Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2023 in vergelijking met 2022 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2022 | Kadernota | Begroting 2023 | Voorjaarsnota 2023 | Maximaal te subsidiëren 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Vereniging Fietsersbond | 43.000 | 43.000 | 43.000 | ||
2.1 | Prorail Utrecht t.b.v. project viersporig Schiedam | 404.700 | ||||
2.1 | AquaSwets BV t.b.v. veerdienst Maassluis-Rozenburg | 876.071 | 929.995 | 929.995 | ||
2.1 | Ministerie van I&W t.b.v. innovatieve aanpak A15 | 1.008.500 | 1.008.500 | |||
2.1 | Gemeente Bodegraven Reeuwijk t.b.v. frequentieverhoging spoorverbinding Leiden-Utrecht in de brede spits | 553.549 | ||||
2.1 | Gemeente Leiden t.b.v. Leidse Ring Noord | 32.700.000 | ||||
2.1 | Gemeente Den Haag t.b.v. Verlengde Velostrada | 4.000.000 | ||||
2.1 | Stichting Zuid-Holland Bereikbaar t.b.v. exploitatiekosten | 988.167 | ||||
2.3 | Zero Emission Services BV t.b.v. pilot elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water | 1.100.000 | ||||
Totaal | 40.665.487 | 1.981.495 | 1.981.495 |
Toelichting begrotingssubsidies 2023
Niet van toepassing.
Boekjaar- en projectsubsidies 2023 in vergelijking met 2022 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2022 | Kadernota 2023 | Begroting 2023 | Voorjaarsnota 2023 | Maximaal te subsidiëren 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 1.6.74 | Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 | 10.187.263 | ||||
2.1 en 2.3 | 1.6.117 | Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland | 8.877.951 | 8.877.951 | |||
Totaal | 10.187.263 | 8.877.951 | 8.877.951 |
Toelichting boekjaar- en projectsubsidies 2023
Niet van toepassing.