Wettelijke indicatoren
Ambitie | Omschrijving | Nulmeting | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht | PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Opkomst verkiezingen | PM | 55% (provinciale staten verkiezingen) | 55% | 55% | 55% |
2 | Waardering openbaar vervoer op basis van de Klantenbarometer | 7,5 | ≥ landelijk gemiddelde 2023 | ≥ landelijk gemiddelde 2024 | ≥ landelijk gemiddelde 2025 | ≥ landelijk gemiddelde 2026 |
3 | Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ) | 13.4 PJ | 38 | 41 | 44 | 47 |
4 | Procentuele groei BRP | PM | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
4 | Procentuele werkgelegenheid | PM | 72,0 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
4 | Restauratievolume | 15 | 12,1% | 11,8% | 11,5% | 11,5% |
5 | Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet | 3 | Geen meting | Eventueel een meting op basis van de mid-term review 2024 | Eventueel een meting op basis van de mid-term review 2024 | Geen meting |
5 | Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton) | 40 Mton | 35 | 33 | 31 | 30 |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave | - | 411 | 819 | 750 | 750 |
5 | Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave | 27.476 | 125 (0%) | 150 (1%) | 500 (2%) | 500 (2%) |
Toelichting
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden ten opzichte van de opgenomen stand in de Begroting 2023 .